Serie porte på Indy'er i Trykkeriet
Måling hvor der er målt direkte ind på serieporten på indyen.
Spænding målt på serie port
====================================================================
# 0 = Ingen lysdioder lyser
# + = Rød lysdiode
# - = Grøn lysdiode
====================================================================
Maskine\port \ Ben Nr. | 2 3 | 4 5 | 6 8 20 |
------------------------|-----|-----|--------|------------------
Port der port x | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK <- Port sat op
virker port x | - 0 | - 0 | 0 0 - | OK <- Port ikke sat op
------------------------|-----|-----|--------|------------------
titanium port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 17/1 - TermAdm22 Reg:-?
port 2 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 17/1 - TermAdm22 Reg:16442
-port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 + | ok 10/3
-port 2 | 0 0 | + 0 | 0 0 + | ? 10/3
| | | |
platinum port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 17/1 ? TermAdm22 Reg:18600
port 2 | - 0 | + 0 | 0 0 - | ? 17/1
-port 1 | | | |
-prot 2 | | | |
| | | |
krypton port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 17/1
port 2 | - 0 | - 0 | 0 0 - | OK 17/1
| | | |
polonium port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 17/1
port 2 | - 0 | - 0 | 0 0 - | OK 17/1
| | | |
thorium port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 17/1
port 2 | - 0 | - 0 | 0 0 - | OK 17/1
| | | |
argon port 1 | + + | + + | 0 + + | Def. 17/1
port 2 | + + | + + | 0 + + | Def. 17/1
--port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 + | ?ok. 17/5 (Intet gjort)
--port 2 | 0 0 | + 0 | 0 0 + |?def. 17/5
| | | |
calcium port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 17/1 - TermAdm22 Reg:17605
port 2 | 0 0 | - 0 | 0 0 - | ? 17/1
-port 1 | + + | + + | 0 + + | Def.10/3
-port 2 | + + | + + | 0 + + | Def.10/3
--port 1 | ? 0 | + 0 | 0 0 + | Def.17/5
--port 2 | ? 0 | + 0 | 0 0 + | Def.17/5
| | | |
iridium port 1 | + + | + + | 0 + + | Def 17/1
port 2 | + + | + + | 0 + + | Def 17/1
| | | |
barium port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 16/1 - TermAdm22 Reg:16437
port 2 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 16/1 - TermAdm22 Reg:16875
-port 1 | + + | + + | 0 + + | Def 10/3
-port 2 | + + | + + | 0 + + | Def 10/3
| | | |
mercury port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 0 | ? 17/1
port 2 | - 0 | - 0 | 0 0 - | OK 17/1
| | | |
carbon port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 - | ? 17/1
port 2 | - 0 | - 0 | 0 0 - | OK 17/1
| | | |
iodine port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 17/1
port 2 | - 0 | - 0 | 0 0 - | OK 17/1
| | | |
hafnium port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 17/1
port 2 | - 0 | - 0 | 0 0 - | OK 17/1
| | | |
rhodium port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 17/1
port 2 | - 0 | - 0 | 0 0 - | OK 17/1
| | | |
cadmium port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 17/1
port 2 | - 0 | - 0 | 0 0 - | OK 17/1
| | | |
gallium port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 17/1
port 2 | - 0 | - 0 | 0 0 - | OK 17/1
| | | |
neon port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 17/1
port 2 | - 0 | - 0 | 0 0 - | OK 17/1
| | | |
radon port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 17/1
port 2 | - 0 | - 0 | 0 0 - | OK 17/1
| | | |
helium port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 17/1
port 2 | - 0 | - 0 | 0 0 - | OK 17/1
| | | |
radium port 1 | + 0 | + 0 | 0 0 + | ? 17/1
port 2 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 17/1 - TermAdm22 Reg:16438
-port 1 | + 0 | + 0 | 0 0 + | ? 5/7
-port 2 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 5/7
| | | |
sodium port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 17/1
port 2 | - 0 | - 0 | 0 0 - | OK 17/1
| | | |
indium port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 17/1
port 2 | 0 0 | + 0 | 0 0 + | Def 17/1
| | | |
xenon port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 17/1
port 2 | - 0 | - 0 | 0 0 - | OK 17/1
| | | |
lithium port 1 | - 0 | + 0 | 0 0 + | OK 17/1
port 2 | - 0 | - 0 | 0 0 - | OK 17/1
| | | |
"" Bios type ""
-----------------------------------------------------------------------------
TermAdm22 Rk.03 hylde_v ALLE [titanium2] OK 17/1 Reg:16442
- V14F1
TermAdm22 Rk.03 hylde_mv ALLE [calcium2] OK 17/1 Reg:17605
- V11F1
TermAdm22 Rk.03 hylde_mh ALLE [barium1] OK 17/1 Reg:16437
- V14F1
TermAdm22 Rk.03 hylde_h ALLE [barium2] OK 17/1 Reg:16875
- V14F1
TermAdm22 Rk.16 bord10hh ALLE [radium2]OK 17/1 Reg:16438
- V14F1
TermAdm22 Rk.21v ALLE [platinum_?]Evt.term def.Reg:17600
- V14F1
TermAdm22 Rk.21h ALLE [titanium1] OK 17/1 Reg:-?
- V11F1 sn.25070258
This page was last updated 6. Apr '95 by rvinge@daimi.au.dk