Spændinger målt på serie port på Indy'er
Spændinger målt iforhold til Stel ben 7.
| Ok port 2 | Def. porte | Def.porte | ? porte |
| 9/3 | 9/3 | 10/3 | 10/3 |
Maskine | radium | Calcium | braium | Titanium |
Ben\port|Port 1 |Port 2 |Port 1 |Port 2 |Port 1 |Port 2 |Port 1 |Port 2 |
---------------------------------------------------------------------------
2 | |- 9,64V|+ 9.5V |+10.0V |+ 8.1 |+ 9.8 |- 9.5 |+ 1.4 |
---------------------------------------------------------------------------
3 | | 0,5V |+ 3.6V |+ 3.5V |+ 4.6 |+ 4.3 |+ 0.5 |+ 0.7 |
---------------------------------------------------------------------------
4 | | 10,0V |+ 9.8V |+10.0V |+ 5.5 |+10.1 |+10.1 |+10.0 |
---------------------------------------------------------------------------
5 | | 0,5V |+ 3.6V |+ 3.5V |+ 5.0 |+ 4.3 |+ 0.5 |+ 0.7 |
---------------------------------------------------------------------------
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------
8 | | 0 |+ 3.6V |+ 3.5V |+ 5.0 |+ 4.3 | 0 |+ 0.5 |
---------------------------------------------------------------------------
20 | | 10,0V |+ 4.5V |+10.0V |+ 6.5 |+ 9.7 |+ 9.8 |+ 9.8 |
---------------------------------------------------------------------------
Ny | | | 17/5 | | | | |
måling | | |Port 1 |Port 2 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
2 | | |+ 1,9V |+ 1,7V | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
3 | | |+ 1,1V |+ 1,1V | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
4 | | |+10,1V |+10,2V | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
5 | | |+ 1,2V |+ 1,1V | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
6 | | | 0 | 0 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
8 | | |+ 1,0V |+ 0,9V | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
20 | | |+10,0V |+10,1V | | | | |
| | | | | | | | |
=============================================================================
Måling på Adm22
Reg.: | 17605 |
Ben\port| Port |
-----------------
2 |-11.4V |
-----------------
3 | 0 |
-----------------
4 |-11.4V |
-----------------
5 |+ 3.7V |
-----------------
6 |+ 3.7V |
-----------------
8 | 0 |
-----------------
20 |+11.4V |
This page was last updated 17.maj '95 by rvinge@daimi.au.dk